Deutsche Minigolf Seniorenmeisterschaft 2025 - Matchplay


Hauptseite | Startplan | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Christian Schubert, 1. NMC Kelheim e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1B02 Bahn 22 2 2 1
2B05 Bahn 51 1 1 1
3B09 Bahn 91 7 1 1
4B12 Bahn 121 7 7 2
5B13 Bahn 131 7 7 2
6B14 Bahn 142 7 1 2
7B15 Bahn 151 1 1 1
8B17 Bahn 171 1 1
9B18 Bahn 187 1 1
10M02 Salto7 1 1 1
11M03 Raute7 1 1 2
12M07 Winkel1 1 1 1
13M09 Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 7 2
14M11 Plateau3 2 1 1
15M12 Schräger Kreis mit Niere1 2 1 2
16M13 Stäbe2 2 1 2
17M15 Rohr1 1 1 2
18M18 Blitz1 1 1 1

Summe 41 46 37 24
Schnitt: 38,1
Gesamtergebnis: 148

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen I | Seniorinnen II | Matches | Stechen | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige